Количество
|
Стоимость
|
||
|
НС Х 8005 под Гранстар Характеристика гибрида |
|
Гербицидная технология | SUMO (под Гранстар) |
Устойчивость к заразихе | A-G+ |
Группа спелости | 104 - 106 дней |
Потенциал урожайности | 57 ц/га |
Рекомендуемая зона урожайности | Степь, лесостепь, полесье |
Высота | 170 – 180 см. |
Масличность | 52 - 55 % |
Тип | Естенсивний |
Устойчивость гибрида к болезням и полеганию | |
Фомопсис | 9 баллов |
Энергия начального роста | 8 баллов |
Засухоустойчивость | 9 баллов |
Устойчивость к полеганию | 8 баллов |
Ржавчиа | 9 баллов |
Главные преимущества:
- Наибольший потенциал урожайности среди сульфо гибридов.
- Высокое содержание масла.
- Отличная толерантность к болезням.
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | гибрид НС Х 8005 |
Год урожая | 2023 |
Класс семян | 1-й класс |
ГМО | Нет |
Группа спелости | Среднеранняя |
Сезонность | Яровая культура |
Производитель | Юг Агролидер |
Страна производитель | Сербия |
Ботанические характеристики | |
Продолжительность жизни | Однолетние |
Засухоустойчивость | Да |
Агрономические характеристики | |
Тип выращивания | Полевые |
Сроки созревания | 106 дн |
Упаковка | |
Упаковка | Мешок |
Пользовательские характеристики | |
Подсолнечник | ЮГ АГРОЛИДЕР |
Бренд | ЮГ АГРОЛИДЕР |