Количество
|
Стоимость
|
||
|
Протравитель Круизер 5л
- «Вигор» - эффект - препарат стимулирует и улучшает общую стрессоустойчивость растений, которые прорастают
- Профилактика вирусных болезней
- Системное действие обеспечивает эффективную защиту от грунтовых и посходових вредителей в течение 6-8 недель
- Сохранение оптимальной густоты всходов при минимальном расходе семенного материала
Действующее вещество: 350 г / л Тиаметоксам
Препаративная форма: Текучий концентрат суспензии
Круизер 350 FS - инсектицид системного действия для обработки семян различными методами, с высокой степенью безопасности для персонала, против комплекса грунтовых и поверхностных вредителей сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, рапса, льна, картофеля, пшеници,сорго.
Механизм действия:
Тиаметоксам оказывает действие на нервную систему насекомых. Движение нервных сигналов, проходящих между нервными окончаниями блокируются им. Это приводит к прекращению питания насекомым, а следовательно, к его гибели. Подобный механизм действия исключает развитие перекрестной устойчивости к данному средству.
Технология применения:
Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода л/т |
Сахарная свёкла | Проволочник, долгоносики, блошки, щитоноски, песчаный мидляк, свекольная кроха, личинки жуков, тли | Предпосевная обработка семян суспензией препарата | 10,0-15,0 |
Кукуруза | Проволочник, ненастоящий проволочник, чернотелки, шведская муха, тли, блошки, западный кукурузный жук (диабротика) | Предпосевная обработка семян суспензией препарата | 6,0–9,0 (144 мл / 80 тис.нас) |
Подсолнечник | Проволочник, ненастоящий проволочник, серый и юго свекольные долгоносики, мидляк, тли | Предпосевная обработка семян суспензией препарата | 6,0–10,0 (111 мл / 150 тис.нас) |
Рапс | Крестоцветные и рапсовые блошки, капустный и рапсовый прихованохоботник, рапсовый пилильщик, тля, проволочник, ненастоящий проволочник, личинки майских жуков | Предпосевная обработка семян суспензией препарата | 4,0 |
Лен | Льняная блошка | Предпосевная обработка семян суспензией препарата | 0,5 |
Картофель | Колорадский жук, проволочник, комплекс грунтовых и посходових вредителей | Предпосевная обработка семян суспензией препарата | 0,3 |
Сорго | Грунтовые вредители, тли | Предпосевная обработка семян суспензией препарата | 5,0 |
Пшеница озимая | Хлебная жужелица, злаковые мухи, цикадки, тли | Предпосевная обработка семян суспензией препарата | 0,4-0,5 |
Характеристики
ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ | |
---|---|
Производитель | Syngenta |
Страна производитель | Швейцария |
Характер действия пестицида | Избирательного |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
Химический состав | Неорганические |
Обрабатываемые культуры | Сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, рапс, лен, картофель, сорго, озимая пшеница |
Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
Содержание действующего вещества | 350 г /л Тиаметоксам |
Действующее вещество | Тиаметоксам |
УПАКОВКА | |
Упаковка | Пластиковая тара |
Объем | 5 л |